2015年11月16日 星期一

Tagged Under:

【紙張尺寸對照】

Share



















   台灣印刷廠 紙張尺寸使用對照   
菊版尺寸名稱菊版尺寸四六版尺寸名稱四六版尺寸四六版尺寸
菊全紙 (G1K)594mm x 841mm全紙 (1K)758mm x 1060mm760mm x 1040mm
菊對開 (G2K)420mm x 594mm對開 (2K)530mm x 758mm520mm x 760mm
菊4開 (G4K)297mm x 420mm4開 (4K)379mm x 530mm380mm x 520mm
菊8開 (G8K)210mm x 297mm8開 (8K)265mm x 379mm260mm x 380mm
菊16開 (G16K)148mm x 210mm16開 (16K)189mm x 265mm190mm x 260mm
菊32開 (G32K)105mm x 148mm32開 (32K)130mm x 190mm
菊64開 (G64K)74mm x 105mm64開 (64K)95mm x 130mm
菊128開 (G128K)52mm x 74mm128開 (128K)65mm x 95mm
1cm=10mm
   ISO 紙張尺寸  使用對照   
FormatA 系列B 系列C 系列
尺寸公釐 × 公釐英寸 × 英寸公釐 × 公釐英寸 × 英寸公釐 × 公釐英寸 × 英寸
0841 × 118933.11 × 46.811000 × 141439.37 × 55.67917 × 129736.10 × 51.06
1594 × 84123.39 × 33.11707 × 100027.83 × 39.37648 × 91725.51 × 36.10
2420 × 59416.54 × 23.39500 × 70719.69 × 27.83458 × 64818.03 × 25.51
3297 × 42011.69 × 16.54353 × 50013.90 × 19.69324 × 45812.76 × 18.03
4210 × 2978.27 × 11.69250 × 3539.84 × 13.90229 × 3249.02 × 12.76
5148 × 2105.83 × 8.27176 × 2506.93 × 9.84162 × 2296.38 × 9.02
6105 × 1484.13 × 5.83125 × 1764.92 × 6.93114 × 1624.49 × 6.38
774 × 1052.91 × 4.1388 × 1253.46 × 4.9281 × 1143.19 × 4.49
852 × 742.05 × 2.9162 × 882.44 × 3.4657 × 812.24 × 3.19
937 × 521.46 × 2.0544 × 621.73 × 2.4440 × 571.57 × 2.24
1026 × 371.02 × 1.4631 × 441.22 × 1.7328 × 401.10 × 1.57
尺寸容許誤差:
長邊 小於150 公釐(5.9 英寸)的容許誤差為 ±1.5 公釐,
長邊 介於150 公釐至600 公釐(5.9 to 23.6 英寸)的容許誤差為 ±2 公釐,
長或寬大於600 公釐(23.6 英寸)的容許誤差為 ±3 公釐

   北美紙張尺寸 使用對照   
尺寸英寸 × 英寸公釐 × 公釐
Letter8.5 × 11216 × 279
Legal8.5 × 14216 × 356
Junior Legal8.0 × 5.0203 × 127
Ledger17 × 11432 × 279
Tabloid11 × 17279 × 432

0 意見:

張貼留言

Need an Invite?

Want to attend the wedding event? Be our guest, give us a message.

名稱 以電子郵件傳送 * 訊息 *

Our Location